Statystyki serwera dla b2bcare.webd.pro

Prezentowany okres: sierpień 2022
Wygenerowano 01-Sep-2022 08:22 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2022
Całkowita liczba wywołań 9683
Całkowita liczba plików 210
Wszystkie Strony 4220
Wszystkie Wizyty 369
Całkowita liczba KB 56255
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 282
Całkowita liczba unikalnych URLi 25
Całkowita liczba unikalnych odnośników 18
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 286
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 13 571
Wywołań dziennie 312 3626
Plików dziennie 6 37
Stron dziennie 136 1523
Lokalizacji dziennie 9 49
Wizyt dziennie 11 50
Kilobajtów dziennie 1815 19814
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 0.02% 2
Code 200 - OK 2.17% 210
Code 301 - Przeniesiono na stałe 6.02% 583
Code 403 - Zakazane 3.01% 291
Code 404 - Nie znaleziono 88.78% 8597

Raport Dzienny -  sierpień 2022

Dzienne statystyki - sierpień 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 40 0.41% 4 1.90% 13 0.31% 5 1.36% 8 2.84% 313 0.56%
2 52 0.54% 9 4.29% 35 0.83% 10 2.71% 13 4.61% 360 0.64%
3 15 0.15% 3 1.43% 3 0.07% 3 0.81% 5 1.77% 109 0.19%
4 14 0.14% 0 0.00% 2 0.05% 2 0.54% 5 1.77% 103 0.18%
5 46 0.48% 8 3.81% 11 0.26% 9 2.44% 13 4.61% 425 0.76%
6 123 1.27% 37 17.62% 98 2.32% 35 9.49% 12 4.26% 1303 2.32%
7 82 0.85% 15 7.14% 47 1.11% 15 4.07% 7 2.48% 679 1.21%
8 64 0.66% 17 8.10% 56 1.33% 18 4.88% 7 2.48% 851 1.51%
9 62 0.64% 25 11.90% 53 1.26% 20 5.42% 9 3.19% 876 1.56%
10 25 0.26% 4 1.90% 6 0.14% 4 1.08% 5 1.77% 250 0.44%
11 15 0.15% 4 1.90% 6 0.14% 6 1.63% 9 3.19% 262 0.46%
12 38 0.39% 4 1.90% 14 0.33% 5 1.36% 7 2.48% 288 0.51%
13 111 1.15% 2 0.95% 34 0.81% 5 1.36% 8 2.84% 711 1.26%
14 5 0.05% 1 0.48% 1 0.02% 1 0.27% 5 1.77% 40 0.07%
15 55 0.57% 8 3.81% 48 1.14% 8 2.17% 11 3.90% 383 0.68%
16 120 1.24% 26 12.38% 58 1.37% 21 5.69% 9 3.19% 1362 2.42%
17 6 0.06% 2 0.95% 2 0.05% 2 0.54% 5 1.77% 38 0.07%
18 30 0.31% 2 0.95% 4 0.09% 2 0.54% 5 1.77% 275 0.49%
19 41 0.42% 4 1.90% 13 0.31% 5 1.36% 8 2.84% 341 0.61%
20 2 0.02% 1 0.48% 1 0.02% 1 0.27% 2 0.71% 19 0.03%
21 3 0.03% 2 0.95% 2 0.05% 2 0.54% 2 0.71% 21 0.04%
22 5 0.05% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.27% 4 1.42% 33 0.06%
23 12 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.06% 77 0.14%
24 25 0.26% 2 0.95% 4 0.09% 2 0.54% 5 1.77% 240 0.43%
25 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.42% 23 0.04%
26 2041 21.08% 22 10.48% 880 20.85% 47 12.74% 49 17.38% 10853 19.29%
27 3626 37.45% 0 0.00% 1523 36.09% 43 11.65% 28 9.93% 19814 35.22%
28 2358 24.35% 3 1.43% 1014 24.03% 50 13.55% 45 15.96% 12676 22.53%
29 593 6.12% 0 0.00% 250 5.92% 18 4.88% 21 7.45% 3198 5.69%
30 33 0.34% 2 0.95% 28 0.66% 19 5.15% 20 7.09% 73 0.13%
31 37 0.38% 3 1.43% 13 0.31% 10 2.71% 15 5.32% 260 0.46%

Raport Godzinowy -  sierpień 2022

Godzinowe statystyki - sierpień 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 8 256 2.64% 0 6 2.86% 4 134 3.18% 46 1428 2.54%
1 19 599 6.19% 0 2 0.95% 8 250 5.92% 106 3295 5.86%
2 8 248 2.56% 0 5 2.38% 3 114 2.70% 41 1271 2.26%
3 13 408 4.21% 0 2 0.95% 5 166 3.93% 75 2323 4.13%
4 8 260 2.69% 0 30 14.29% 4 134 3.18% 62 1910 3.40%
5 19 590 6.09% 0 8 3.81% 8 250 5.92% 105 3253 5.78%
6 6 211 2.18% 0 5 2.38% 3 94 2.23% 37 1132 2.01%
7 18 579 5.98% 0 1 0.48% 7 247 5.85% 102 3147 5.59%
8 8 270 2.79% 0 22 10.48% 4 130 3.08% 67 2068 3.68%
9 14 452 4.67% 0 6 2.86% 5 169 4.00% 91 2827 5.03%
10 8 255 2.63% 0 7 3.33% 3 104 2.46% 50 1565 2.78%
11 14 442 4.56% 0 16 7.62% 6 205 4.86% 89 2764 4.91%
12 6 195 2.01% 0 5 2.38% 2 83 1.97% 36 1103 1.96%
13 14 462 4.77% 0 19 9.05% 7 220 5.21% 97 3020 5.37%
14 1 34 0.35% 0 5 2.38% 0 19 0.45% 4 137 0.24%
15 14 463 4.78% 0 14 6.67% 6 210 4.98% 87 2709 4.81%
16 3 97 1.00% 0 3 1.43% 1 32 0.76% 19 600 1.07%
17 13 420 4.34% 0 1 0.48% 5 171 4.05% 78 2428 4.32%
18 0 10 0.10% 0 3 1.43% 0 4 0.09% 3 82 0.15%
19 22 712 7.35% 0 19 9.05% 10 322 7.63% 117 3630 6.45%
20 19 608 6.28% 0 5 2.38% 8 251 5.95% 109 3394 6.03%
21 26 822 8.49% 0 5 2.38% 10 330 7.82% 152 4716 8.38%
22 15 477 4.93% 0 18 8.57% 6 214 5.07% 103 3194 5.68%
23 26 813 8.40% 0 3 1.43% 11 367 8.70% 137 4259 7.57%

Pierwsze 25 z ogólnej liczby 25 URLi
# Wywołania KB URL
1 121 1.25% 953 1.69% /
2 10 0.10% 4 0.01% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
3 7 0.07% 5 0.01% /.well-known/
4 7 0.07% 5 0.01% /pr-ownia.pl/
5 6 0.06% 13 0.02% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
6 6 0.06% 4 0.01% /domyzbali.eco/
7 6 0.06% 4 0.01% /kmpolska.com.pl/
8 5 0.05% 50 0.09% /gazospaw.pl/
9 5 0.05% 3 0.01% /ssl/
10 4 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/JKYhF5njKZ_mioBjlJp_WS2EcZRvQvn8ddKZae-hrAE
11 4 0.04% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/VZE1PpZYqKeDh5WCs4uwtnJEaVZj3kIciP9SmQG8UQI
12 4 0.04% 3 0.00% /try4you.com.pl/
13 4 0.04% 26 0.05% /wip.html
14 3 0.03% 21 0.04% /404.shtml
15 3 0.03% 21 0.04% /500.shtml
16 3 0.03% 54 0.10% /web-3.pl/
17 2 0.02% 11 0.02% /401.shtml
18 2 0.02% 12 0.02% /403.shtml
19 2 0.02% 1 0.00% /zklimatem.com/
20 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/2ZQW_VW393P-TUZI7290JKLBC1WSWCC3
21 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/F6HJNSDS0375LLQUZ6LPG32WGTBJ6M__
22 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/I_774BES9SQ8Q4XGKW9KWI9HXB9FSSD9
23 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/PE_EHJRQZN7P2TKT-TWB3ZTMQZOJG5ZE
24 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/X_E_5RW3Z8A-ZMNEABAUUVQ0OYO07B-F
25 1 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/ZOWVWTAV9S0GZ8NX_W484V9J15IXQRH6

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 25 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 121 1.25% 953 1.69% /
2 3 0.03% 54 0.10% /web-3.pl/
3 5 0.05% 50 0.09% /gazospaw.pl/
4 4 0.04% 26 0.05% /wip.html
5 3 0.03% 21 0.04% /500.shtml
6 3 0.03% 21 0.04% /404.shtml
7 6 0.06% 13 0.02% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
8 2 0.02% 12 0.02% /403.shtml
9 2 0.02% 11 0.02% /401.shtml
10 7 0.07% 5 0.01% /.well-known/

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 121 1.25% 264 97.06% /
2 7 0.07% 2 0.74% /pr-ownia.pl/
3 3 0.03% 2 0.74% /web-3.pl/
4 4 0.04% 2 0.74% /wip.html
5 5 0.05% 1 0.37% /gazospaw.pl/
6 6 0.06% 1 0.37% /kmpolska.com.pl/

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 121 1.25% 207 87.71% /
2 6 0.06% 6 2.54% /kmpolska.com.pl/
3 7 0.07% 6 2.54% /pr-ownia.pl/
4 6 0.06% 5 2.12% /domyzbali.eco/
5 5 0.05% 5 2.12% /ssl/
6 4 0.04% 3 1.27% /try4you.com.pl/
7 4 0.04% 2 0.85% /wip.html
8 3 0.03% 1 0.42% /web-3.pl/
9 2 0.02% 1 0.42% /zklimatem.com/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 282 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3768 38.91% 0 0.00% 20762 36.91% 21 5.69% static.211.162.90.157.clients.your-server.de
2 3576 36.93% 0 0.00% 19713 35.04% 19 5.15% static.221.29.203.116.clients.your-server.de
3 940 9.71% 0 0.00% 5184 9.22% 5 1.36% static.15.191.46.78.clients.your-server.de
4 129 1.33% 38 18.10% 1458 2.59% 37 10.03% ec2-44-200-201-64.compute-1.amazonaws.com
5 102 1.05% 33 15.71% 1513 2.69% 28 7.59% ec2-54-221-155-184.compute-1.amazonaws.com
6 84 0.87% 0 0.00% 481 0.86% 1 0.27% 204.12.220.34
7 55 0.57% 21 10.00% 760 1.35% 14 3.79% ec2-54-226-135-217.compute-1.amazonaws.com
8 42 0.43% 2 0.95% 410 0.73% 2 0.54% 20.198.90.220
9 41 0.42% 1 0.48% 231 0.41% 1 0.27% vmi924552.contaboserver.net
10 29 0.30% 3 1.43% 151 0.27% 3 0.81% 109.206.241.214
11 29 0.30% 0 0.00% 166 0.30% 0 0.00% 20.124.25.223
12 27 0.28% 3 1.43% 248 0.44% 2 0.54% 216.244.66.240
13 22 0.23% 0 0.00% 15 0.03% 8 2.17% 205.19.199.146.dyn.plus.net
14 22 0.23% 2 0.95% 119 0.21% 1 0.27% 40.83.49.235
15 21 0.22% 1 0.48% 205 0.36% 1 0.27% 104.211.244.88
16 21 0.22% 1 0.48% 205 0.36% 1 0.27% 20.108.181.13
17 21 0.22% 1 0.48% 205 0.36% 1 0.27% 20.116.115.203
18 21 0.22% 1 0.48% 205 0.36% 1 0.27% 20.235.65.172
19 21 0.22% 1 0.48% 205 0.36% 1 0.27% 23.105.134.162
20 21 0.22% 1 0.48% 205 0.36% 1 0.27% 40.80.91.120
21 20 0.21% 3 1.43% 203 0.36% 1 0.27% 20.163.15.88
22 20 0.21% 1 0.48% 195 0.35% 1 0.27% 20.230.163.46
23 16 0.17% 1 0.48% 157 0.28% 1 0.27% 13.66.56.217
24 16 0.17% 1 0.48% 157 0.28% 1 0.27% 20.117.157.63
25 16 0.17% 1 0.48% 157 0.28% 1 0.27% 20.211.47.188
26 16 0.17% 0 0.00% 77 0.14% 1 0.27% angulated.dont.youlovethat.company
27 16 0.17% 0 0.00% 77 0.14% 1 0.27% antesternum.dont.youlovethat.company
28 16 0.17% 0 0.00% 77 0.14% 1 0.27% broncholithiasis.dont.youlovethat.company
29 16 0.17% 0 0.00% 92 0.16% 0 0.00% msnbot-40-77-167-101.search.msn.com
30 16 0.17% 0 0.00% 77 0.14% 1 0.27% petrescence.dont.youlovethat.company

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 282 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3768 38.91% 0 0.00% 20762 36.91% 21 5.69% static.211.162.90.157.clients.your-server.de
2 3576 36.93% 0 0.00% 19713 35.04% 19 5.15% static.221.29.203.116.clients.your-server.de
3 940 9.71% 0 0.00% 5184 9.22% 5 1.36% static.15.191.46.78.clients.your-server.de
4 102 1.05% 33 15.71% 1513 2.69% 28 7.59% ec2-54-221-155-184.compute-1.amazonaws.com
5 129 1.33% 38 18.10% 1458 2.59% 37 10.03% ec2-44-200-201-64.compute-1.amazonaws.com
6 55 0.57% 21 10.00% 760 1.35% 14 3.79% ec2-54-226-135-217.compute-1.amazonaws.com
7 84 0.87% 0 0.00% 481 0.86% 1 0.27% 204.12.220.34
8 42 0.43% 2 0.95% 410 0.73% 2 0.54% 20.198.90.220
9 6 0.06% 1 0.48% 291 0.52% 6 1.63% msnbot-157-55-39-226.search.msn.com
10 27 0.28% 3 1.43% 248 0.44% 2 0.54% 216.244.66.240

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 9051 93.47% - (Direct Request)
2 121 1.25% www.google.com
3 97 1.00% https://cpcontacts.b2bcare.webd.pro
4 84 0.87% www.bing.com
5 49 0.51% binance.com
6 45 0.46% https://cpcalendars.b2bcare.webd.pro
7 42 0.43% https://webdisk.b2bcare.webd.pro
8 38 0.39% https://cpanel.b2bcare.webd.pro
9 35 0.36% https://mail.b2bcare.webd.pro
10 30 0.31% http://kawiarniakomorniki.pl/
11 27 0.28% http://kawiarniataczaka8.pl/
12 20 0.21% https://kawiarniakomorniki.pl/
13 20 0.21% https://kawiarniataczaka8.pl/
14 17 0.18% http://b2bcare.webd.pro
15 4 0.04% https://www.bing.com
16 1 0.01% bing.com
17 1 0.01% http://baidu.com/
18 1 0.01% www.wolframalpha.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 286 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 893 9.22% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0)
2 873 9.02% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Win64; x64; Trident/6.0)
3 832 8.59% Mozilla/5.0 (IE 11.0; Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
4 831 8.58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
5 831 8.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
6 814 8.41% Mozilla/5.0 (IE 11.0; Windows NT 6.3; Trident/7.0; .NET4.0E; .NET4.0C; rv:11.0) like Gecko
7 812 8.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
8 811 8.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.71 Safari/537.36
9 796 8.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
10 791 8.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.62 Safari/537.36
11 134 1.38% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
12 126 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
13 71 0.73% wp_is_mobile
14 66 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 56 0.58% Go-http-client/1.1

Odwołania wg krajów -  sierpień 2022

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 20 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 8327 86.00% 4 1.90% 45888 81.57% Niemcy
2 764 7.89% 85 40.48% 5372 9.55% Nieznany
3 403 4.16% 107 50.95% 4447 7.91% Komercyjna (com)
4 135 1.39% 5 2.38% 391 0.70% Sieć (net)
5 20 0.21% 6 2.86% 39 0.07% Polska
6 9 0.09% 1 0.48% 57 0.10% European Union
7 6 0.06% 0 0.00% 2 0.00% Szwecja
8 3 0.03% 2 0.95% 6 0.01% Organizacja niekomercyjna (org)
9 3 0.03% 0 0.00% 1 0.00% Japonia
10 2 0.02% 0 0.00% 6 0.01% Brazylia
11 2 0.02% 0 0.00% 6 0.01% Ukraina
12 1 0.01% 0 0.00% 6 0.01% Boliwia
13 1 0.01% 0 0.00% 6 0.01% Szwajcaria
14 1 0.01% 0 0.00% 6 0.01% Kolumbia
15 1 0.01% 0 0.00% 6 0.01% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
16 1 0.01% 0 0.00% 6 0.01% Mołdawia
17 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Holandia
18 1 0.01% 0 0.00% 6 0.01% Rosja
19 1 0.01% 0 0.00% 6 0.01% Wielka Brytania
20 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Stany Zjednoczone


Generated by Webalizer Version 2.23