Statystyki serwera dla b2bcare.webd.pro

Prezentowany okres: lipiec 2022
Wygenerowano 01-Aug-2022 11:00 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2022
Całkowita liczba wywołań 977
Całkowita liczba plików 131
Wszystkie Strony 360
Wszystkie Wizyty 140
Całkowita liczba KB 6765
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 158
Całkowita liczba unikalnych URLi 9
Całkowita liczba unikalnych odnośników 8
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 33
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 1 84
Wywołań dziennie 31 130
Plików dziennie 4 12
Stron dziennie 11 42
Lokalizacji dziennie 5 14
Wizyt dziennie 4 9
Kilobajtów dziennie 218 791
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 13.41% 131
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.41% 4
Code 403 - Zakazane 19.96% 195
Code 404 - Nie znaleziono 66.22% 647

Raport Dzienny -  lipiec 2022

Dzienne statystyki - lipiec 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 4 0.41% 1 0.76% 3 0.83% 2 1.43% 3 1.90% 34 0.51%
2 28 2.87% 5 3.82% 7 1.94% 5 3.57% 7 4.43% 279 4.12%
3 58 5.94% 5 3.82% 21 5.83% 4 2.86% 6 3.80% 396 5.85%
4 97 9.93% 3 2.29% 38 10.56% 5 3.57% 7 4.43% 558 8.25%
5 45 4.61% 2 1.53% 42 11.67% 2 1.43% 5 3.16% 265 3.92%
6 13 1.33% 1 0.76% 8 2.22% 2 1.43% 6 3.80% 73 1.08%
7 14 1.43% 3 2.29% 12 3.33% 4 2.86% 4 2.53% 79 1.17%
8 95 9.72% 4 3.05% 32 8.89% 5 3.57% 10 6.33% 571 8.44%
9 5 0.51% 3 2.29% 3 0.83% 2 1.43% 2 1.27% 29 0.43%
10 16 1.64% 6 4.58% 11 3.06% 8 5.71% 9 5.70% 126 1.86%
11 36 3.68% 10 7.63% 12 3.33% 9 6.43% 6 3.80% 203 3.00%
12 30 3.07% 5 3.82% 8 2.22% 6 4.29% 9 5.70% 290 4.29%
13 5 0.51% 5 3.82% 5 1.39% 5 3.57% 5 3.16% 55 0.81%
14 10 1.02% 2 1.53% 3 0.83% 3 2.14% 5 3.16% 73 1.08%
15 130 13.31% 8 6.11% 36 10.00% 9 6.43% 14 8.86% 791 11.69%
16 46 4.71% 12 9.16% 14 3.89% 8 5.71% 7 4.43% 247 3.65%
17 33 3.38% 7 5.34% 10 2.78% 6 4.29% 8 5.06% 276 4.08%
18 32 3.28% 9 6.87% 11 3.06% 8 5.71% 9 5.70% 272 4.03%
19 9 0.92% 6 4.58% 6 1.67% 6 4.29% 9 5.70% 89 1.31%
20 30 3.07% 4 3.05% 12 3.33% 6 4.29% 9 5.70% 207 3.06%
21 2 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% 15 0.23%
22 4 0.41% 1 0.76% 1 0.28% 1 0.71% 4 2.53% 34 0.50%
23 9 0.92% 5 3.82% 5 1.39% 5 3.57% 8 5.06% 96 1.42%
24 18 1.84% 4 3.05% 4 1.11% 4 2.86% 6 3.80% 117 1.73%
25 16 1.64% 3 2.29% 3 0.83% 3 2.14% 7 4.43% 106 1.57%
26 8 0.82% 4 3.05% 4 1.11% 4 2.86% 8 5.06% 79 1.17%
27 50 5.12% 4 3.05% 10 2.78% 8 5.71% 11 6.96% 429 6.34%
28 5 0.51% 2 1.53% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.90% 40 0.59%
29 87 8.90% 0 0.00% 29 8.06% 2 1.43% 4 2.53% 515 7.62%
30 32 3.28% 6 4.58% 9 2.50% 7 5.00% 12 7.59% 351 5.19%
31 10 1.02% 1 0.76% 1 0.28% 1 0.71% 3 1.90% 69 1.02%

Raport Godzinowy -  lipiec 2022

Godzinowe statystyki - lipiec 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 44 4.50% 0 8 6.11% 0 20 5.56% 9 283 4.18%
1 0 9 0.92% 0 4 3.05% 0 4 1.11% 3 82 1.21%
2 0 7 0.72% 0 4 3.05% 0 5 1.39% 2 57 0.84%
3 1 56 5.73% 0 10 7.63% 0 15 4.17% 16 484 7.15%
4 0 16 1.64% 0 3 2.29% 0 7 1.94% 4 131 1.94%
5 1 35 3.58% 0 8 6.11% 0 10 2.78% 8 235 3.47%
6 0 17 1.74% 0 6 4.58% 0 8 2.22% 4 129 1.91%
7 0 11 1.13% 0 5 3.82% 0 5 1.39% 3 86 1.27%
8 0 10 1.02% 0 2 1.53% 0 2 0.56% 2 58 0.85%
9 0 19 1.94% 0 5 3.82% 0 9 2.50% 7 220 3.25%
10 1 40 4.09% 0 5 3.82% 0 13 3.61% 10 305 4.51%
11 1 37 3.79% 0 6 4.58% 0 15 4.17% 10 299 4.42%
12 3 105 10.75% 0 8 6.11% 1 36 10.00% 20 626 9.25%
13 2 79 8.09% 0 4 3.05% 1 32 8.89% 16 483 7.13%
14 0 7 0.72% 0 4 3.05% 0 3 0.83% 2 55 0.82%
15 3 118 12.08% 0 4 3.05% 1 36 10.00% 25 784 11.58%
16 1 51 5.22% 0 5 3.82% 1 47 13.06% 10 315 4.66%
17 0 30 3.07% 0 2 1.53% 0 8 2.22% 5 167 2.47%
18 0 6 0.61% 0 1 0.76% 0 1 0.28% 1 42 0.62%
19 4 130 13.31% 0 10 7.63% 1 44 12.22% 26 796 11.77%
20 1 46 4.71% 0 6 4.58% 0 8 2.22% 8 244 3.60%
21 1 44 4.50% 0 8 6.11% 0 16 4.44% 11 354 5.24%
22 1 32 3.28% 0 7 5.34% 0 9 2.50% 10 302 4.47%
23 0 28 2.87% 0 6 4.58% 0 7 1.94% 7 230 3.40%

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 URLi
# Wywołania KB URL
1 118 12.08% 1048 15.50% /
2 6 0.61% 4 0.06% /.well-known/
3 1 0.10% 10 0.14% /401.shtml
4 1 0.10% 10 0.14% /403.shtml
5 1 0.10% 6 0.08% /404.shtml
6 1 0.10% 6 0.09% /500.shtml
7 1 0.10% 10 0.15% /gazospaw.pl/
8 1 0.10% 18 0.27% /web-3.pl/
9 1 0.10% 6 0.08% /wip.html

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 118 12.08% 1048 15.50% /
2 1 0.10% 18 0.27% /web-3.pl/
3 1 0.10% 10 0.15% /gazospaw.pl/
4 1 0.10% 10 0.14% /403.shtml
5 1 0.10% 10 0.14% /401.shtml
6 1 0.10% 6 0.09% /500.shtml
7 1 0.10% 6 0.08% /404.shtml
8 1 0.10% 6 0.08% /wip.html
9 6 0.61% 4 0.06% /.well-known/

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 118 12.08% 108 97.30% /
2 1 0.10% 1 0.90% /gazospaw.pl/
3 1 0.10% 1 0.90% /web-3.pl/
4 1 0.10% 1 0.90% /wip.html

Pierwsze 4 z ogólnej liczby 4 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 118 12.08% 104 97.20% /
2 1 0.10% 1 0.93% /gazospaw.pl/
3 1 0.10% 1 0.93% /web-3.pl/
4 1 0.10% 1 0.93% /wip.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 158 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 84 8.60% 0 0.00% 481 7.12% 1 0.71% 69.197.132.42
2 84 8.60% 0 0.00% 481 7.12% 1 0.71% pingpipe.com
3 84 8.60% 0 0.00% 481 7.12% 1 0.71% static.234.43.251.148.clients.your-server.de
4 83 8.50% 0 0.00% 476 7.03% 1 0.71% argon.admingeekz.com
5 41 4.20% 1 0.76% 231 3.42% 1 0.71% vmi924552.contaboserver.net
6 39 3.99% 3 2.29% 347 5.13% 4 2.86% 216.244.66.240
7 22 2.25% 2 1.53% 119 1.76% 1 0.71% 104.208.71.233
8 22 2.25% 2 1.53% 119 1.76% 1 0.71% ec2-18-204-180-113.compute-1.amazonaws.com
9 22 2.25% 2 1.53% 119 1.76% 1 0.71% ec2-3-144-129-86.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 21 2.15% 1 0.76% 205 3.03% 1 0.71% 159.223.55.187
11 21 2.15% 1 0.76% 205 3.03% 1 0.71% 20.225.148.57
12 21 2.15% 3 2.29% 105 1.56% 3 2.14% ip-92-205-56-212.ip.secureserver.net
13 20 2.05% 1 0.76% 195 2.89% 1 0.71% 20.213.73.176
14 17 1.74% 8 6.11% 68 1.01% 5 3.57% ec2-54-169-155-69.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 17 1.74% 8 6.11% 68 1.01% 5 3.57% ec2-54-179-19-216.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 16 1.64% 1 0.76% 157 2.32% 1 0.71% 13.66.56.217
17 16 1.64% 1 0.76% 157 2.32% 1 0.71% 20.211.47.188
18 16 1.64% 1 0.76% 157 2.32% 1 0.71% 20.213.22.70
19 16 1.64% 1 0.76% 157 2.32% 1 0.71% 20.225.182.228
20 16 1.64% 0 0.00% 92 1.36% 0 0.00% 20.238.44.106
21 16 1.64% 0 0.00% 92 1.36% 0 0.00% msnbot-40-77-167-101.search.msn.com
22 16 1.64% 1 0.76% 157 2.32% 1 0.71% r-141-61-62-5.consumer-pool.prcdn.net
23 12 1.23% 0 0.00% 69 1.02% 0 0.00% 206.189.198.251
24 12 1.23% 0 0.00% 69 1.03% 0 0.00% 45-33-34-18.ip.linodeusercontent.com
25 8 0.82% 0 0.00% 46 0.68% 0 0.00% static.39.142.119.168.clients.your-server.de
26 7 0.72% 1 0.76% 35 0.52% 1 0.71% 217.160.48.108
27 7 0.72% 1 0.76% 70 1.04% 1 0.71% ec2-3-133-152-189.us-east-2.compute.amazonaws.com
28 7 0.72% 1 0.76% 36 0.54% 1 0.71% ec2-44-207-200-25.compute-1.amazonaws.com
29 7 0.72% 1 0.76% 35 0.52% 1 0.71% static.254.46.243.136.clients.your-server.de
30 7 0.72% 1 0.76% 35 0.52% 1 0.71% static.51.21.40.188.clients.your-server.de

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 158 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 84 8.60% 0 0.00% 481 7.12% 1 0.71% 69.197.132.42
2 84 8.60% 0 0.00% 481 7.12% 1 0.71% pingpipe.com
3 84 8.60% 0 0.00% 481 7.12% 1 0.71% static.234.43.251.148.clients.your-server.de
4 83 8.50% 0 0.00% 476 7.03% 1 0.71% argon.admingeekz.com
5 39 3.99% 3 2.29% 347 5.13% 4 2.86% 216.244.66.240
6 41 4.20% 1 0.76% 231 3.42% 1 0.71% vmi924552.contaboserver.net
7 21 2.15% 1 0.76% 205 3.03% 1 0.71% 159.223.55.187
8 21 2.15% 1 0.76% 205 3.03% 1 0.71% 20.225.148.57
9 20 2.05% 1 0.76% 195 2.89% 1 0.71% 20.213.73.176
10 16 1.64% 1 0.76% 157 2.32% 1 0.71% 13.66.56.217

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 515 52.71% - (Direct Request)
2 335 34.29% www.bing.com
3 61 6.24% www.google.com
4 42 4.30% binance.com
5 12 1.23% http://b2bcare.webd.pro
6 8 0.82% http://www.google.com.hk
7 3 0.31% https://www.bing.com
8 1 0.10% bing.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 33 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 283 28.97% wp_is_mobile
2 128 13.10% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 94 9.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 80 8.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
5 60 6.14% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
6 47 4.81% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
7 42 4.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 39 3.99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 36 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 31 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
11 20 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
12 20 2.05% python-requests/2.18.4
13 15 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1667.0 Safari/537.36
14 12 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
15 9 0.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0

Odwołania wg krajów -  lipiec 2022

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 425 43.50% 91 69.47% 3466 51.23% Nieznany
2 336 34.39% 30 22.90% 2035 30.09% Komercyjna (com)
3 122 12.49% 5 3.82% 679 10.03% Niemcy
4 86 8.80% 5 3.82% 539 7.97% Sieć (net)
5 2 0.20% 0 0.00% 12 0.17% European Union
6 1 0.10% 0 0.00% 6 0.08% Wyspy Kokosowe
7 1 0.10% 0 0.00% 6 0.08% Węgry
8 1 0.10% 0 0.00% 6 0.08% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
9 1 0.10% 0 0.00% 6 0.08% Montenegro
10 1 0.10% 0 0.00% 6 0.08% Holandia
11 1 0.10% 0 0.00% 6 0.08% Wielka Brytania


Generated by Webalizer Version 2.23