Statystyki serwera dla b2bcare.webd.pro

Prezentowany okres: grudzień 2021
Wygenerowano 01-Jan-2022 09:35 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2021
Całkowita liczba wywołań 7226
Całkowita liczba plików 5686
Wszystkie Strony 440
Wszystkie Wizyty 189
Całkowita liczba KB 16377
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 166
Całkowita liczba unikalnych URLi 16
Całkowita liczba unikalnych odnośników 5
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 35
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 9 485
Wywołań dziennie 233 1487
Plików dziennie 183 1464
Stron dziennie 14 95
Lokalizacji dziennie 5 18
Wizyt dziennie 6 21
Kilobajtów dziennie 528 6395
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 78.69% 5686
Code 301 - Przeniesiono na stałe 0.07% 5
Code 403 - Zakazane 6.55% 473
Code 404 - Nie znaleziono 14.70% 1062

Raport Dzienny -  grudzień 2021

Dzienne statystyki - grudzień 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 13 0.18% 5 0.09% 12 2.73% 5 2.65% 6 3.61% 59 0.36%
2 7 0.10% 3 0.05% 3 0.68% 3 1.59% 5 3.01% 29 0.18%
3 22 0.30% 2 0.04% 3 0.68% 3 1.59% 5 3.01% 186 1.14%
4 60 0.83% 8 0.14% 39 8.86% 8 4.23% 10 6.02% 396 2.42%
5 322 4.46% 291 5.12% 7 1.59% 5 2.65% 7 4.22% 279 1.70%
6 1480 20.48% 1438 25.29% 14 3.18% 9 4.76% 6 3.61% 514 3.14%
7 1487 20.58% 1464 25.75% 32 7.27% 15 7.94% 18 10.84% 400 2.44%
8 1437 19.89% 1432 25.18% 2 0.45% 2 1.06% 5 3.01% 155 0.95%
9 918 12.70% 912 16.04% 5 1.14% 5 2.65% 8 4.82% 117 0.71%
10 23 0.32% 9 0.16% 15 3.41% 9 4.76% 10 6.02% 97 0.59%
11 5 0.07% 2 0.04% 2 0.45% 2 1.06% 4 2.41% 24 0.14%
12 5 0.07% 0 0.00% 1 0.23% 1 0.53% 5 3.01% 29 0.18%
13 20 0.28% 9 0.16% 9 2.05% 7 3.70% 5 3.01% 71 0.43%
14 13 0.18% 3 0.05% 9 2.05% 3 1.59% 6 3.61% 70 0.43%
15 15 0.21% 6 0.11% 12 2.73% 5 2.65% 5 3.01% 53 0.32%
16 7 0.10% 2 0.04% 2 0.45% 2 1.06% 5 3.01% 42 0.26%
17 26 0.36% 3 0.05% 5 1.14% 3 1.59% 7 4.22% 228 1.39%
18 13 0.18% 3 0.05% 9 2.05% 3 1.59% 6 3.61% 67 0.41%
19 5 0.07% 2 0.04% 2 0.45% 2 1.06% 4 2.41% 26 0.16%
20 10 0.14% 5 0.09% 5 1.14% 5 2.65% 6 3.61% 59 0.36%
21 37 0.51% 9 0.16% 11 2.50% 8 4.23% 10 6.02% 277 1.69%
22 21 0.29% 2 0.04% 4 0.91% 2 1.06% 2 1.20% 197 1.20%
23 34 0.47% 7 0.12% 10 2.27% 8 4.23% 12 7.23% 280 1.71%
24 11 0.15% 7 0.12% 8 1.82% 8 4.23% 9 5.42% 72 0.44%
25 57 0.79% 3 0.05% 33 7.50% 3 1.59% 7 4.22% 407 2.49%
26 43 0.60% 7 0.12% 12 2.73% 10 5.29% 6 3.61% 542 3.31%
27 504 6.97% 16 0.28% 57 12.95% 12 6.35% 10 6.02% 4802 29.32%
28 581 8.04% 17 0.30% 95 21.59% 21 11.11% 14 8.43% 6395 39.05%
29 7 0.10% 1 0.02% 1 0.23% 1 0.53% 5 3.01% 40 0.24%
30 15 0.21% 6 0.11% 7 1.59% 6 3.17% 8 4.82% 76 0.46%
31 28 0.39% 12 0.21% 14 3.18% 13 6.88% 9 5.42% 390 2.38%

Raport Godzinowy -  grudzień 2021

Godzinowe statystyki - grudzień 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 9 287 3.97% 8 256 4.50% 0 24 5.45% 9 272 1.66%
1 9 304 4.21% 8 250 4.40% 0 30 6.82% 15 471 2.88%
2 8 261 3.61% 8 249 4.38% 0 17 3.86% 4 136 0.83%
3 9 293 4.05% 8 250 4.40% 0 16 3.64% 15 475 2.90%
4 8 261 3.61% 7 247 4.34% 0 12 2.73% 9 294 1.80%
5 8 255 3.53% 7 245 4.31% 0 5 1.14% 3 107 0.65%
6 8 256 3.54% 7 245 4.31% 0 8 1.82% 7 224 1.37%
7 23 726 10.05% 7 238 4.19% 1 53 12.05% 151 4696 28.67%
8 8 251 3.47% 7 243 4.27% 0 7 1.59% 6 175 1.07%
9 8 266 3.68% 8 255 4.48% 0 22 5.00% 4 109 0.67%
10 8 256 3.54% 8 250 4.40% 0 11 2.50% 7 218 1.33%
11 10 316 4.37% 8 251 4.41% 0 17 3.86% 21 640 3.91%
12 9 284 3.93% 7 238 4.19% 0 11 2.50% 16 483 2.95%
13 7 247 3.42% 7 245 4.31% 0 5 1.14% 2 51 0.31%
14 8 273 3.78% 7 242 4.26% 0 12 2.73% 10 299 1.82%
15 7 229 3.17% 6 207 3.64% 0 14 3.18% 35 1095 6.69%
16 6 195 2.70% 5 181 3.18% 0 3 0.68% 8 245 1.49%
17 6 188 2.60% 5 182 3.20% 0 4 0.91% 2 69 0.42%
18 8 255 3.53% 6 193 3.39% 1 37 8.41% 16 494 3.02%
19 7 229 3.17% 7 224 3.94% 0 3 0.68% 2 58 0.36%
20 9 286 3.96% 8 252 4.43% 0 21 4.77% 12 371 2.27%
21 8 259 3.58% 7 247 4.34% 0 15 3.41% 4 118 0.72%
22 10 318 4.40% 8 249 4.38% 1 40 9.09% 19 604 3.69%
23 23 731 10.12% 7 247 4.34% 1 53 12.05% 151 4671 28.52%

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 URLi
# Wywołania KB URL
1 2747 38.02% 207 1.26% /.well-known/pki-validation/EF2FD6BABD13F21C325CB29AEF5AA598.txt
2 2744 37.97% 206 1.26% /.well-known/pki-validation/870164F4B2F513EB4E2887DB997084AA.txt
3 165 2.28% 711 4.34% /
4 5 0.07% 3 0.02% /.well-known/
5 3 0.04% 3 0.02% /kmpolska.com.pl/
6 3 0.04% 3 0.02% /pr-ownia.pl/
7 3 0.04% 5 0.03% /ssl/
8 2 0.03% 15 0.09% /401.shtml
9 2 0.03% 15 0.09% /403.shtml
10 2 0.03% 16 0.10% /500.shtml
11 2 0.03% 3 0.02% /ssl/certs/
12 2 0.03% 4 0.03% /ssl/keys/
13 2 0.03% 15 0.09% /wip.html
14 2 0.03% 3 0.02% /zklimatem.com/
15 1 0.01% 10 0.06% /404.shtml
16 1 0.01% 1 0.00% /try4you.com.pl/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 165 2.28% 711 4.34% /
2 2747 38.02% 207 1.26% /.well-known/pki-validation/EF2FD6BABD13F21C325CB29AEF5AA598.txt
3 2744 37.97% 206 1.26% /.well-known/pki-validation/870164F4B2F513EB4E2887DB997084AA.txt
4 2 0.03% 16 0.10% /500.shtml
5 2 0.03% 15 0.09% /403.shtml
6 2 0.03% 15 0.09% /401.shtml
7 2 0.03% 15 0.09% /wip.html
8 1 0.01% 10 0.06% /404.shtml
9 3 0.04% 5 0.03% /ssl/
10 2 0.03% 4 0.03% /ssl/keys/

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 165 2.28% 147 93.04% /
2 3 0.04% 3 1.90% /kmpolska.com.pl/
3 3 0.04% 3 1.90% /pr-ownia.pl/
4 2 0.03% 2 1.27% /wip.html
5 3 0.04% 1 0.63% /ssl/
6 1 0.01% 1 0.63% /try4you.com.pl/
7 2 0.03% 1 0.63% /zklimatem.com/

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 165 2.28% 143 93.46% /
2 3 0.04% 3 1.96% /kmpolska.com.pl/
3 3 0.04% 3 1.96% /pr-ownia.pl/
4 2 0.03% 2 1.31% /wip.html
5 1 0.01% 1 0.65% /try4you.com.pl/
6 2 0.03% 1 0.65% /zklimatem.com/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 166 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5495 76.04% 5495 96.64% 413 2.52% 3 1.59% wn03.webd.pl
2 984 13.62% 26 0.46% 9199 56.17% 4 2.12% 195-154-108-236.rev.poneytelecom.eu
3 65 0.90% 19 0.33% 2060 12.58% 28 14.81% 216.244.66.240
4 57 0.79% 2 0.04% 538 3.28% 3 1.59% 20.212.3.206
5 48 0.66% 0 0.00% 278 1.70% 2 1.06% 160.178.227.246
6 44 0.61% 2 0.04% 418 2.55% 2 1.06% 143.198.154.200
7 43 0.60% 5 0.09% 376 2.29% 5 2.65% 159.223.39.48
8 31 0.43% 2 0.04% 168 1.03% 2 1.06% vmi717880.contaboserver.net
9 30 0.42% 1 0.02% 168 1.02% 1 0.53% vmi697131.contaboserver.net
10 25 0.35% 3 0.05% 210 1.28% 2 1.06% 20.114.248.64
11 21 0.29% 1 0.02% 199 1.22% 1 0.53% 178.128.216.116
12 20 0.28% 1 0.02% 190 1.16% 1 0.53% 128.199.153.148
13 20 0.28% 1 0.02% 190 1.16% 1 0.53% 128.199.169.101
14 20 0.28% 1 0.02% 188 1.15% 1 0.53% 52.159.98.29
15 20 0.28% 1 0.02% 190 1.16% 1 0.53% lw55082.windscribe.com
16 18 0.25% 0 0.00% 103 0.63% 1 0.53% 20.119.89.200
17 13 0.18% 6 0.11% 45 0.28% 5 2.65% ec2-3-21-134-116.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 8 0.11% 4 0.07% 26 0.16% 4 2.12% box.noverdueonpack.com
19 7 0.10% 1 0.02% 35 0.21% 1 0.53% 109.228.35.53
20 7 0.10% 1 0.02% 35 0.21% 1 0.53% 2.56.59.142
21 7 0.10% 1 0.02% 35 0.21% 1 0.53% 212.227.12.174
22 7 0.10% 1 0.02% 35 0.21% 1 0.53% 37.0.11.64
23 7 0.10% 1 0.02% 35 0.21% 1 0.53% ip234.ip-54-39-198.net
24 6 0.08% 3 0.05% 20 0.12% 3 1.59% 13.84.200.31
25 6 0.08% 0 0.00% 34 0.21% 0 0.00% msnbot-40-77-167-100.search.msn.com
26 5 0.07% 2 0.04% 20 0.12% 1 0.53% 20.121.6.58
27 5 0.07% 1 0.02% 23 0.14% 1 0.53% 212-83-186-254.rev.poneytelecom.eu
28 5 0.07% 5 0.09% 38 0.23% 5 2.65% 92.118.160.1.netsystemsresearch.com
29 5 0.07% 1 0.02% 24 0.15% 1 0.53% vmi416810.contaboserver.net
30 4 0.06% 1 0.02% 19 0.11% 1 0.53% 106.55.250.60

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 166 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 984 13.62% 26 0.46% 9199 56.17% 4 2.12% 195-154-108-236.rev.poneytelecom.eu
2 65 0.90% 19 0.33% 2060 12.58% 28 14.81% 216.244.66.240
3 57 0.79% 2 0.04% 538 3.28% 3 1.59% 20.212.3.206
4 44 0.61% 2 0.04% 418 2.55% 2 1.06% 143.198.154.200
5 5495 76.04% 5495 96.64% 413 2.52% 3 1.59% wn03.webd.pl
6 43 0.60% 5 0.09% 376 2.29% 5 2.65% 159.223.39.48
7 48 0.66% 0 0.00% 278 1.70% 2 1.06% 160.178.227.246
8 25 0.35% 3 0.05% 210 1.28% 2 1.06% 20.114.248.64
9 21 0.29% 1 0.02% 199 1.22% 1 0.53% 178.128.216.116
10 20 0.28% 1 0.02% 190 1.16% 1 0.53% 128.199.153.148

Pierwsze 5 z ogólnej liczby 5 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 7185 99.43% - (Direct Request)
2 35 0.48% binance.com
3 4 0.06% http://b2bcare.webd.pro
4 1 0.01% http://www.google.com.hk
5 1 0.01% https://www.bing.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 35 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5491 75.99% COMODO DCV
2 967 13.38% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36
3 140 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 65 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 60 0.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
6 60 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
7 59 0.82% python-requests/2.26.0
8 49 0.68% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
9 47 0.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
10 44 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
11 37 0.51% Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo
12 35 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 35 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 21 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 16 0.22% httpx - Open-source project (github.com/projectdiscovery/httpx)

Odwołania wg krajów -  grudzień 2021

Pierwsze 14 z ogólnej liczby 14 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 5495 76.04% 5495 96.64% 413 2.52% Polska
2 989 13.69% 27 0.47% 9222 56.31% European Union
3 495 6.85% 73 1.28% 5322 32.50% Nieznany
4 152 2.10% 84 1.48% 903 5.51% Komercyjna (com)
5 84 1.16% 6 0.11% 458 2.80% Sieć (net)
6 2 0.03% 1 0.02% 7 0.04% Indie
7 2 0.03% 0 0.00% 11 0.07% Wielka Brytania
8 1 0.01% 0 0.00% 6 0.04% Asia Pacific Community (asia)
9 1 0.01% 0 0.00% 6 0.04% Generic TLD (info)
10 1 0.01% 0 0.00% 6 0.04% Montenegro
11 1 0.01% 0 0.00% 6 0.04% Rosja
12 1 0.01% 0 0.00% 6 0.04% Turcja
13 1 0.01% 0 0.00% 6 0.04% Wietnam
14 1 0.01% 0 0.00% 6 0.04% Republika Południowej Afryki


Generated by Webalizer Version 2.23