Statystyki serwera dla b2bcare.webd.pro

Prezentowany okres: maj 2021
Wygenerowano 01-Jun-2021 10:04 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2021
Całkowita liczba wywołań 299
Całkowita liczba plików 99
Wszystkie Strony 148
Wszystkie Wizyty 99
Całkowita liczba KB 1643
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 122
Całkowita liczba unikalnych URLi 1
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 20
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 54
Wywołań dziennie 9 57
Plików dziennie 3 11
Stron dziennie 4 46
Lokalizacji dziennie 3 11
Wizyt dziennie 3 11
Kilobajtów dziennie 53 529
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 33.11% 99
Code 403 - Zakazane 10.03% 30
Code 404 - Nie znaleziono 56.86% 170

Raport Dzienny -  maj 2021

Dzienne statystyki - maj 2021
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 4 1.34% 4 4.04% 4 2.70% 4 4.04% 4 3.28% 8 0.52%
2 2 0.67% 2 2.02% 2 1.35% 2 2.02% 2 1.64% 3 0.16%
3 3 1.00% 1 1.01% 1 0.68% 1 1.01% 3 2.46% 14 0.83%
4 19 6.35% 11 11.11% 11 7.43% 11 11.11% 11 9.02% 66 4.02%
5 11 3.68% 5 5.05% 5 3.38% 5 5.05% 8 6.56% 43 2.64%
6 5 1.67% 2 2.02% 2 1.35% 2 2.02% 5 4.10% 20 1.21%
7 17 5.69% 9 9.09% 9 6.08% 9 9.09% 9 7.38% 60 3.66%
8 2 0.67% 1 1.01% 1 0.68% 1 1.01% 2 1.64% 8 0.48%
9 57 19.06% 1 1.01% 46 31.08% 2 2.02% 4 3.28% 529 32.18%
10 12 4.01% 3 3.03% 3 2.03% 3 3.03% 4 3.28% 53 3.24%
11 9 3.01% 6 6.06% 6 4.05% 6 6.06% 9 7.38% 30 1.82%
12 6 2.01% 2 2.02% 2 1.35% 2 2.02% 4 3.28% 27 1.65%
13 4 1.34% 1 1.01% 1 0.68% 1 1.01% 4 3.28% 18 1.08%
14 7 2.34% 5 5.05% 5 3.38% 5 5.05% 7 5.74% 23 1.41%
15 9 3.01% 5 5.05% 5 3.38% 5 5.05% 5 4.10% 33 1.99%
16 2 0.67% 2 2.02% 2 1.35% 1 1.01% 1 0.82% 1 0.07%
17 9 3.01% 4 4.04% 4 2.70% 4 4.04% 4 3.28% 35 2.13%
18 8 2.68% 6 6.06% 6 4.05% 6 6.06% 8 6.56% 28 1.69%
19 10 3.34% 7 7.07% 7 4.73% 7 7.07% 10 8.20% 34 2.08%
20 13 4.35% 5 5.05% 5 3.38% 5 5.05% 7 5.74% 57 3.49%
21 4 1.34% 2 2.02% 2 1.35% 2 2.02% 3 2.46% 17 1.03%
22 28 9.36% 1 1.01% 3 2.03% 1 1.01% 3 2.46% 231 14.05%
23 12 4.01% 1 1.01% 3 2.03% 1 1.01% 1 0.82% 108 6.59%
24 9 3.01% 2 2.02% 2 1.35% 2 2.02% 5 4.10% 41 2.51%
25 5 1.67% 1 1.01% 1 0.68% 1 1.01% 3 2.46% 24 1.43%
26 4 1.34% 2 2.02% 2 1.35% 2 2.02% 3 2.46% 13 0.77%
27 15 5.02% 4 4.04% 4 2.70% 4 4.04% 7 5.74% 65 3.98%
28 2 0.67% 1 1.01% 1 0.68% 1 1.01% 2 1.64% 6 0.39%
29 6 2.01% 1 1.01% 1 0.68% 1 1.01% 2 1.64% 29 1.78%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 5 1.67% 2 2.02% 2 1.35% 2 2.02% 5 4.10% 18 1.12%

Raport Godzinowy -  maj 2021

Godzinowe statystyki - maj 2021
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 4 1.34% 0 4 4.04% 0 4 2.70% 0 9 0.55%
1 0 2 0.67% 0 2 2.02% 0 2 1.35% 0 4 0.26%
2 0 13 4.35% 0 5 5.05% 0 5 3.38% 2 56 3.39%
3 0 9 3.01% 0 7 7.07% 0 7 4.73% 1 24 1.46%
4 2 62 20.74% 0 8 8.08% 1 53 35.81% 17 532 32.38%
5 0 11 3.68% 0 4 4.04% 0 4 2.70% 1 44 2.69%
6 0 8 2.68% 0 3 3.03% 0 3 2.03% 1 33 2.03%
7 0 10 3.34% 0 5 5.05% 0 5 3.38% 1 37 2.27%
8 0 14 4.68% 0 5 5.05% 0 5 3.38% 2 59 3.58%
9 0 5 1.67% 0 4 4.04% 0 4 2.70% 0 15 0.94%
10 0 12 4.01% 0 8 8.08% 0 8 5.41% 1 39 2.36%
11 0 15 5.02% 0 3 3.03% 0 5 3.38% 4 118 7.19%
12 0 10 3.34% 0 6 6.06% 0 6 4.05% 1 34 2.06%
13 0 3 1.00% 0 2 2.02% 0 2 1.35% 0 9 0.53%
14 0 5 1.67% 0 3 3.03% 0 3 2.03% 1 16 0.99%
15 0 12 4.01% 0 3 3.03% 0 3 2.03% 2 53 3.25%
16 0 16 5.35% 0 6 6.06% 0 6 4.05% 2 64 3.89%
17 0 13 4.35% 0 6 6.06% 0 6 4.05% 2 52 3.14%
18 0 7 2.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 40 2.44%
19 0 14 4.68% 0 2 2.02% 0 2 1.35% 2 71 4.35%
20 0 10 3.34% 0 3 3.03% 0 3 2.03% 1 45 2.77%
21 0 13 4.35% 0 5 5.05% 0 5 3.38% 2 54 3.31%
22 0 8 2.68% 0 3 3.03% 0 3 2.03% 1 34 2.07%
23 0 23 7.69% 0 2 2.02% 0 4 2.70% 6 199 12.09%

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi
# Wywołania KB URL
1 99 33.11% 175 10.68% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 99 33.11% 175 10.68% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 99 33.11% 99 100.00% /

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 99 33.11% 98 100.00% /

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 122 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 54 18.06% 0 0.00% 515 31.36% 1 1.01% 193.56.252.221
2 32 10.70% 2 2.02% 293 17.84% 2 2.02% 134.119.221.30
3 10 3.34% 2 2.02% 47 2.86% 2 2.02% ec2-34-236-202-207.compute-1.amazonaws.com
4 10 3.34% 2 2.02% 47 2.86% 2 2.02% ec2-52-60-189-115.ca-central-1.compute.amazonaws.com
5 7 2.34% 0 0.00% 40 2.44% 0 0.00% ns3362805.ip-37-187-74.eu
6 5 1.67% 1 1.01% 24 1.43% 1 1.01% ec2-13-124-222-242.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
7 5 1.67% 1 1.01% 23 1.43% 1 1.01% ec2-13-53-64-97.eu-north-1.compute.amazonaws.com
8 5 1.67% 1 1.01% 23 1.43% 1 1.01% ec2-18-136-72-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
9 5 1.67% 1 1.01% 23 1.43% 1 1.01% ec2-18-221-206-247.us-east-2.compute.amazonaws.com
10 5 1.67% 1 1.01% 23 1.43% 1 1.01% ec2-3-0-115-255.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
11 5 1.67% 1 1.01% 23 1.43% 1 1.01% ec2-34-209-105-222.us-west-2.compute.amazonaws.com
12 5 1.67% 1 1.01% 23 1.43% 1 1.01% ec2-34-241-77-13.eu-west-1.compute.amazonaws.com
13 5 1.67% 1 1.01% 23 1.43% 1 1.01% ec2-35-181-87-238.eu-west-3.compute.amazonaws.com
14 5 1.67% 1 1.01% 24 1.43% 1 1.01% ec2-54-250-87-247.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
15 3 1.00% 0 0.00% 17 1.05% 0 0.00% 159.89.99.68
16 3 1.00% 3 3.03% 7 0.42% 3 3.03% 16.35.86.34.bc.googleusercontent.com
17 3 1.00% 3 3.03% 8 0.49% 3 3.03% 24-98-158-51.instances.scw.cloud
18 3 1.00% 3 3.03% 7 0.40% 3 3.03% 30.162.77.34.bc.googleusercontent.com
19 2 0.67% 0 0.00% 11 0.70% 0 0.00% 103.90.235.228
20 2 0.67% 0 0.00% 11 0.70% 0 0.00% 107.189.28.185
21 2 0.67% 0 0.00% 11 0.70% 0 0.00% 122-116-248-74.hinet-ip.hinet.net
22 2 0.67% 2 2.02% 4 0.27% 2 2.02% 13.35.86.34.bc.googleusercontent.com
23 2 0.67% 0 0.00% 11 0.70% 0 0.00% 167.99.78.164
24 2 0.67% 2 2.02% 4 0.27% 2 2.02% 17.130.96.34.bc.googleusercontent.com
25 2 0.67% 2 2.02% 1 0.07% 2 2.02% 192.151.156.189
26 2 0.67% 2 2.02% 5 0.30% 2 2.02% 21.35.86.34.bc.googleusercontent.com
27 2 0.67% 2 2.02% 4 0.27% 2 2.02% 22.35.86.34.bc.googleusercontent.com
28 2 0.67% 2 2.02% 4 0.26% 2 2.02% 27.35.86.34.bc.googleusercontent.com
29 2 0.67% 2 2.02% 5 0.30% 2 2.02% 28.162.77.34.bc.googleusercontent.com
30 2 0.67% 2 2.02% 4 0.26% 2 2.02% 33.130.96.34.bc.googleusercontent.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 122 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 54 18.06% 0 0.00% 515 31.36% 1 1.01% 193.56.252.221
2 32 10.70% 2 2.02% 293 17.84% 2 2.02% 134.119.221.30
3 10 3.34% 2 2.02% 47 2.86% 2 2.02% ec2-34-236-202-207.compute-1.amazonaws.com
4 10 3.34% 2 2.02% 47 2.86% 2 2.02% ec2-52-60-189-115.ca-central-1.compute.amazonaws.com
5 7 2.34% 0 0.00% 40 2.44% 0 0.00% ns3362805.ip-37-187-74.eu
6 5 1.67% 1 1.01% 24 1.43% 1 1.01% ec2-54-250-87-247.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 5 1.67% 1 1.01% 24 1.43% 1 1.01% ec2-13-124-222-242.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
8 5 1.67% 1 1.01% 23 1.43% 1 1.01% ec2-18-221-206-247.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 5 1.67% 1 1.01% 23 1.43% 1 1.01% ec2-18-136-72-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 5 1.67% 1 1.01% 23 1.43% 1 1.01% ec2-35-181-87-238.eu-west-3.compute.amazonaws.com

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 280 93.65% - (Direct Request)
2 19 6.35% http://www.google.com.hk

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 20 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 117 39.13% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
2 50 16.72% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
3 32 10.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 19 6.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
5 5 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
6 5 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.1 Safari/537.36
7 5 1.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1664.3 Safari/537.36
8 5 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 4.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2049.0 Safari/537.36
9 5 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36
10 5 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36
11 5 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.93 Safari/537.36
12 5 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.62 Safari/537.36
13 5 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.2 Safari/537.36
14 5 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.17 Safari/537.36
15 5 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1667.0 Safari/537.36

Odwołania wg krajów -  maj 2021

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 140 46.82% 73 73.74% 521 31.70% Komercyjna (com)
2 128 42.81% 25 25.25% 950 57.80% Nieznany
3 10 3.34% 1 1.01% 52 3.18% Sieć (net)
4 10 3.34% 0 0.00% 57 3.49% European Union
5 2 0.67% 0 0.00% 11 0.70% Individual (name)
6 2 0.67% 0 0.00% 11 0.70% Niemcy
7 2 0.67% 0 0.00% 11 0.70% Rosja
8 1 0.33% 0 0.00% 6 0.35% Generic TLD (info)
9 1 0.33% 0 0.00% 6 0.35% Brazylia
10 1 0.33% 0 0.00% 6 0.35% Francja
11 1 0.33% 0 0.00% 6 0.35% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
12 1 0.33% 0 0.00% 6 0.35% Meksyk


Generated by Webalizer Version 2.23