Statystyki WWW dla b2bcare.webd.proProgram uruchomiony: 30 Wrz 2023 22:14.
Przeanalizowano zapytania od 7 Kwi 2021 10:24 do 30 Wrz 2023 19:17 (906,37 dni).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)
Liczby w nawiasach oznaczają 7 dni do 30 Wrz 2023 22:14.
Liczba zapytań ogółem: 12 576 (145)
Średnia liczba zapytań dziennie: 13 (20)
Zapytania o strony ogółem: 5 160 (38)
Średnia liczba zapytań o strony dziennie: 5 (5)
Błędne zapytania: 29 926 (8)
Przekierowane zapytania: 2 547 (3)
Liczba plików: 1 438 (6 096)
Liczba hostów: 1 929 (4 149)
Dane przesłane ogółem: 31,01 megabajtów (91,75 kilobajtów)
Średnia ilość danych przesyłana dziennie: 35,04 kilobajtów (13,11 kilobajtów)
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 20 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| miesiąc | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Kwi 2021 | 123 | 108 | ![]() ![]() |
| Maj 2021 | 103 | 103 | ![]() ![]() |
| Cze 2021 | 183 | 136 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2021 | 310 | 125 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2021 | 135 | 120 | ![]() ![]() |
| Wrz 2021 | 199 | 171 | ![]() ![]() |
| Paź 2021 | 1348 | 643 | ![]() ![]() |
| Lis 2021 | 271 | 250 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2021 | 5687 | 189 | ![]() ![]() |
| Sty 2022 | 183 | 173 | ![]() ![]() |
| Lut 2022 | 149 | 149 | ![]() |
| Mar 2022 | 168 | 155 | ![]() |
| Kwi 2022 | 174 | 170 | ![]() ![]() |
| Maj 2022 | 133 | 133 | ![]() ![]() ![]() |
| Cze 2022 | 123 | 122 | ![]() ![]() ![]() |
| Lip 2022 | 132 | 128 | ![]() ![]() ![]() |
| Sie 2022 | 210 | 170 | ![]() ![]() |
| Wrz 2022 | 222 | 217 | ![]() ![]() ![]() |
| Paź 2022 | 266 | 246 | ![]() ![]() ![]() |
| Lis 2022 | 230 | 214 | ![]() ![]() ![]() |
| Gru 2022 | 343 | 308 | ![]() |
| Sty 2023 | 265 | 255 | ![]() ![]() ![]() |
| Lut 2023 | 412 | 330 | ![]() ![]() |
| Mar 2023 | 164 | 133 | ![]() ![]() ![]() |
| Kwi 2023 | 83 | 39 | ![]() |
| Maj 2023 | 51 | 36 | ![]() |
| Cze 2023 | 92 | 80 | ![]() |
| Lip 2023 | 63 | 43 | ![]() ![]() |
| Sie 2023 | 150 | 70 | ![]() |
| Wrz 2023 | 604 | 144 | ![]() |
Rekordowy miesiąc: Paź 2021 (643 zapytań o strony).
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 25 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| dzień | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| Nie | 1146 | 621 | ![]() ![]() ![]() |
| Pon | 2287 | 640 | ![]() ![]() ![]() |
| Wto | 2769 | 965 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Śro | 2373 | 606 | ![]() ![]() ![]() |
| Czw | 1774 | 620 | ![]() ![]() ![]() |
| Pią | 1021 | 762 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob | 1206 | 946 | ![]() ![]() ![]() |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)
Każda jednostka (
) przedstawia 10 zapytań o strony (zaokrąglenie w górę).
| godz | zapytań | stron | |
|---|---|---|---|
| 0 | 464 | 210 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 516 | 218 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 532 | 179 | ![]() ![]() |
| 3 | 511 | 251 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 612 | 252 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 551 | 217 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 468 | 221 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 474 | 176 | ![]() ![]() |
| 8 | 540 | 211 | ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 531 | 287 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 541 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 518 | 193 | ![]() ![]() |
| 12 | 447 | 189 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 472 | 147 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 511 | 167 | ![]() ![]() |
| 15 | 432 | 186 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 469 | 186 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 589 | 229 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 384 | 165 | ![]() ![]() |
| 19 | 612 | 189 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 582 | 225 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 488 | 224 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 751 | 389 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 581 | 224 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)
Wyświetlono domeny, posortowane według ruchu w sieci.
| zapytań | %bajtów | domena |
|---|---|---|
| 12576 | 100% | [nieznane adresy numeryczne] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono pierwsze 20 subdomeny według liczby zapytań, posortowane według liczby zapytań.
| zapytań | %bajtów | subdomena |
|---|---|---|
| 6805 | 1,79% | 194.181 |
| 727 | 9,91% | 34 |
| 418 | 17,71% | 205.210 |
| 401 | 17,04% | 198.235 |
| 309 | 8,68% | 20 |
| 258 | 4,19% | 92 |
| 229 | 1,17% | 111 |
| 176 | 0,89% | 35 |
| 163 | 3,09% | 51 |
| 151 | 1,87% | 54 |
| 135 | 2,08% | 3 |
| 123 | 0,47% | 66.249 |
| 106 | 0,48% | 36 |
| 103 | 2,04% | 216.244 |
| 90 | 1,41% | 18 |
| 82 | 0,81% | 144.86 |
| 60 | 0,14% | 130.211 |
| 60 | 1,80% | 106 |
| 57 | 0,42% | 195.154 |
| 55 | 0,64% | 52 |
| 2068 | 23,39% | [poza listą: 266 subdomeny] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono odsyłające URL-e, posortowane według liczby przekierowanych zapytań.
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono odsyłające URL-e, posortowane według liczby błędnych zapytań.
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono odsyłające hosty, posortowane według liczby zapytań.
| zapytań | host |
|---|---|
| 130 | http://b2bcare.webd.pro/ |
| 117 | https://b2bcare.webd.pro/ |
| 75 | http://www.google.com.hk/ |
| 48 | http://mail.b2bcare.webd.pro/ |
| 42 | https://www.bing.com/ |
| 40 | http://www.b2bcare.webd.pro/ |
| 30 | https://cpcontacts.b2bcare.webd.pro/ |
| 22 | https://mail.b2bcare.webd.pro/ |
| 18 | https://www.google.com/ |
| 14 | http://yandex.ru/ |
| 10 | http://fajnastronka.pl/ |
| 10 | http://elakowacka.pl/ |
| 10 | https://cpcalendars.b2bcare.webd.pro/ |
| 9 | https://webdisk.b2bcare.webd.pro/ |
| 8 | https://cpanel.b2bcare.webd.pro/ |
| 7 | http://lab.onsec.ru/ |
| 6 | https://www.b2bcare.webd.pro/ |
| 5 | https://google.com:/ |
| 4 | https://wn03.webd.pl:2083/ |
| 3 | http://facebook.com/ |
| 2 | http://zverocity.ru/ |
| 1 | https://elakowacka.pl/ |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono pierwsze 40 przeglądarki według liczby zapytań o strony, posortowane według liczby zapytań o strony.
| zapytań | stron | przeglądarka |
|---|---|---|
| 1071 | 1071 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 302 | 302 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0 |
| 264 | 264 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 240 | 240 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 216 | 216 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 203 | 203 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36 |
| 339 | 152 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.119 Safari/537.36 |
| 124 | 124 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 |
| 115 | 115 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36 |
| 113 | 113 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 |
| 105 | 105 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30 |
| 91 | 91 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 |
| 84 | 84 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.0 Safari/537.36 |
| 86 | 83 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 |
| 103 | 78 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 75 | 75 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36 |
| 67 | 67 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2003J15SC Build/RP1A.200720.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/87.0.4280.141 Mobile Safari/537.36 |
| 77 | 66 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 63 | 63 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36 |
| 61 | 61 | httpx - Open-source project (github.com/projectdiscovery/httpx) |
| 59 | 59 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 55 | 55 | Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/) |
| 48 | 48 | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
| 46 | 46 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0 |
| 41 | 41 | Mozilla/5.0 |
| 38 | 38 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.61 Safari/537.36 |
| 37 | 37 | Go-http-client/1.1 |
| 37 | 37 | Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 |
| 32 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 |
| 53 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36 |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 26 | 26 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
| 26 | 26 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
| 33 | 26 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36 |
| 20 | 20 | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-us; SCH-I535 Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30 |
| 18 | 18 | python-requests/2.6.0 CPython/2.7.5 Linux/3.10.0-1160.53.1.el7.x86_64 |
| 18 | 18 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
| 7916 | 759 | [poza listą: 352 przeglądarki] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono pierwsze 20 przeglądarki według liczby zapytań o strony, posortowane według liczby zapytań o strony.
| nr | zapytań | stron | przeglądarka |
|---|---|---|---|
| 1 | 2398 | 1992 | Safari |
| 2233 | 1843 | Safari/537 | |
| 136 | 135 | Safari/534 | |
| 7 | 4 | Safari/535 | |
| 4 | 3 | Safari/605 | |
| 3 | 3 | Safari/413 | |
| 1 | 1 | Safari/7046A194A | |
| 2 | 1 | Safari/525 | |
| 1 | 1 | Safari/4E423F | |
| 9 | 1 | Safari/536 | |
| 2 | 1071 | 1071 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 1071 | 1071 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 3 | 674 | 633 | Firefox |
| 302 | 302 | Firefox/78 | |
| 73 | 73 | Firefox/58 | |
| 48 | 48 | Firefox/47 | |
| 28 | 28 | Firefox/57 | |
| 19 | 19 | Firefox/50 | |
| 18 | 18 | Firefox/92 | |
| 18 | 18 | Firefox/83 | |
| 18 | 18 | Firefox/85 | |
| 13 | 13 | Firefox/64 | |
| 9 | 9 | Firefox/63 | |
| 4 | 575 | 435 | Netscape (compatible) |
| 5 | 264 | 264 | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
| 6 | 240 | 240 | NetSystemsResearch studies the availability of various services across the internet. Our website is netsystemsresearch.com |
| 7 | 61 | 61 | httpx - Open-source project (github.com |
| 61 | 61 | httpx - Open-source project (github.com/projectdiscovery/httpx) | |
| 8 | 58 | 51 | Mozilla |
| 2 | 1 | Mozilla/1 | |
| 9 | 48 | 48 | webprosbot |
| 48 | 48 | webprosbot/2 | |
| 10 | 46 | 46 | python-requests |
| 46 | 46 | python-requests/2 | |
| 11 | 40 | 40 | Go-http-client |
| 37 | 37 | Go-http-client/1 | |
| 3 | 3 | Go-http-client/2 | |
| 12 | 37 | 27 | Opera |
| 26 | 24 | Opera/9 | |
| 11 | 3 | Opera/10 | |
| 13 | 17 | 17 | Python |
| 17 | 17 | Python/3 | |
| 14 | 13 | 11 | curl |
| 13 | 11 | curl/7 | |
| 15 | 8 | 8 | Googlebot |
| 8 | 8 | Googlebot/2 | |
| 16 | 9 | 7 | MSIE |
| 4 | 4 | MSIE/11 | |
| 3 | 2 | MSIE/6 | |
| 1 | 1 | MSIE/7 | |
| 17 | 6 | 6 | fasthttp |
| 18 | 4 | 4 | Mozilliqa'+print(9347655345-4954366)+' |
| 19 | 4 | 4 | Mozilliqa'<\?=print(9347655345-4954366);?>' |
| 20 | 4 | 4 | Mozilliqa'{${print(9347655345-4954366)}}' |
| 6819 | 12 | [poza listą: 14 przeglądarki] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono systemy operacyjne, posortowane według liczby zapytań o strony.
| nr | zapytań | stron | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 9335 | 2348 | Nieznany system operacyjny |
| 2 | 1813 | 1514 | Windows |
| 1486 | 1232 | Windows NT | |
| 295 | 253 | Nieznane Windows | |
| 31 | 29 | Windows XP | |
| 1 | 0 | Windows CE | |
| 3 | 919 | 829 | Unix |
| 911 | 823 | Linux | |
| 4 | 4 | Inny Unix | |
| 3 | 2 | BSD | |
| 1 | 0 | SunOS | |
| 4 | 305 | 272 | Macintosh |
| 5 | 18 | 14 | Automaty indeksujące |
| 6 | 5 | 4 | Symbian OS |
| 7 | 1 | 0 | OS/2 |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono kody serwera, posortowane numerycznie.
| zapytań | kod serwera HTTP |
|---|---|
| 12575 | 200 OK |
| 2547 | 301 Document moved permanently |
| 1 | 304 Not modified since last retrieval |
| 20 | 401 Authentication required |
| 4246 | 403 Access forbidden |
| 25649 | 404 Document not found |
| 5 | 4xx [Różne błędy po stronie klienta/użytkownika] |
| 6 | 500 Internal server error |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

| rozmiar | zapytań | %bajtów |
|---|---|---|
| 0 | 114 | |
| 1B- 10B | 1 | |
| 11B- 100B | 6898 | 1,59% |
| 101B- 1kB | 1396 | 2,81% |
| 1kB- 10kB | 2527 | 26,70% |
| 10kB-100kB | 1640 | 68,90% |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono rozszerzenia , które miały co najmniej 0,1% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
| zapytań | %bajtów | rozszerzenie |
|---|---|---|
| 5129 | 93,31% | [katalogi] |
| 106 | 2,23% | .shtml [Server-parsed HTML] |
| 5548 | 1,31% | .txt [Plain text] |
| 142 | 1,23% | .js [JavaScript code] |
| 31 | 0,60% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 41 | 0,40% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 152 | 0,39% | .png [PNG graphics] |
| 1345 | 0,27% | [brak rozszerzenia] |
| 22 | 0,17% | .php [PHP] |
| 60 | 0,08% | [poza listą: 1 rozszerzenie] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono katalogi , które miały co najmniej 0,01% ruchu w sieci, posortowane według ruchu w sieci.
| zapytań | %bajtów | katalog |
|---|---|---|
| 4696 | 93,95% | [główny katalog] |
| 381 | 1,85% | /_autoindex/ |
| 7004 | 1,80% | /.well-known/ |
| 33 | 0,45% | /gazospaw.pl/ |
| 12 | 0,40% | /web-3.pl/ |
| 118 | 0,29% | /ssl/ |
| 20 | 0,26% | https:// |
| 82 | 0,18% | /pr-ownia.pl/ |
| 7 | 0,15% | /wp-content/ |
| 55 | 0,13% | /kmpolska.com.pl/ |
| 7 | 0,10% | /wp-includes/ |
| 6 | 0,09% | /wp-admin/ |
| 28 | 0,06% | /domyzbali.eco/ |
| 27 | 0,05% | /web-4.pl/ |
| 24 | 0,05% | /try4you.com.pl/ |
| 13 | 0,03% | /zklimatem.com/ |
| 17 | 0,03% | /fajnastronka.pl/ |
| 16 | 0,03% | /sklep_salon-odnowa/ |
| 16 | 0,03% | /net-fit.pl/ |
| 2 | 0,03% | /index.php/ |
| 1 | 0,01% | /ztkzabrze.pl/ |
| 11 | 0,02% | [poza listą: 4 katalogi] |
(Przejdź do: Góra | Podsumowanie ogólne | Raport miesięczny | Podsumowanie dzienne | Podsumowanie godzinne | Raport domen | Raport subdomen | Raport odsyłaczy - przekierowania | Raport odsyłaczy - błędy | Raport odsyłaczy - hosty | Raport przeglądarek | Podsumowanie przeglądarek | Raport systemów operacyjnych | Raport kodów serwera HTTP | Raport wielkości plików | Raport typów plików | Raport katalogów | Raport zapytań)

Wyświetlono pliki , które miały co najmniej 20 zapytania, posortowane według liczby zapytań.
| zapytań | %bajtów | ostatni czas | plik |
|---|---|---|---|
| 4543 | 91,03% | 30 Wrz 2023 17:07 | / |
| 202 | 5,70% | 24 Sie 2022 09:41 | /?3.249.252.29 |
| 140 | 4,22% | 30 Wrz 2023 09:26 | /?35.206.82.75 |
| 99 | 0,97% | 4 Gru 2021 13:01 | /?219.122.63.130 |
| 39 | 0,16% | 20 Cze 2021 02:43 | /?61.244.70.248 |
| 36 | 0,31% | 3 Wrz 2021 08:56 | /?34.77.162.17 |
| 35 | 1,34% | 29 Lis 2022 08:17 | /?20.114.156.39 |
| 31 | 1,19% | 21 Lis 2022 07:53 | /?45.125.245.183 |
| 22 | 0,26% | 16 Wrz 2023 18:37 | /?SA |
| 22 | 0,13% | 7 Maj 2021 20:24 | /?34.96.130.32 |
| 16 | 0,14% | 2 Wrz 2021 22:22 | /?192.169.249.201 |
| 15 | 0,18% | 15 Wrz 2023 18:08 | /?MA |
| 14 | 0,13% | 18 Maj 2023 01:43 | /?ND |
| 14 | 0,03% | 21 Paź 2021 23:18 | /?DA= |
| 13 | 0,03% | 21 Paź 2021 23:18 | /?ND= |
| 13 | 0,03% | 21 Paź 2021 23:20 | /?MA= |
| 11 | 0,02% | 21 Paź 2021 23:19 | /?SA= |
| 2747 | 0,65% | 9 Gru 2021 15:37 | /.well-known/pki-validation/EF2FD6BABD13F21C325CB29AEF5AA598.txt |
| 2744 | 0,65% | 9 Gru 2021 14:49 | /.well-known/pki-validation/870164F4B2F513EB4E2887DB997084AA.txt |
| 113 | 0,22% | 6 Cze 2023 21:39 | /.well-known/ |
| 78 | 1,12% | 14 Sie 2023 22:25 | /_autoindex/assets/js/tablesort.js |
